三年五星之選
全能型績優基金經理掌舵
一鍵300家優質企業
投資滬深核心資產
純債投資定期分紅
震蕩市資產配置優選
著眼基本面投資
低位布局行業龍頭
![]() |
現金寶 | 立即購買 |
2.363% 2019-08-08 七日年化收益率 | ||
|
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞創新升級 (000566) | 2019-08-08 | 2.2220 | 2.5450 | 1.74% | 17.57% | 9.24% | ||
華泰柏瑞豐匯債券A類 (000421) | 2019-08-08 | 1.0902 | 1.2043 | 0.00% | 2.07% | 4.71% | ||
華泰柏瑞生物醫藥 (004905) | 2019-08-08 | 1.2959 | 1.2959 | 2.47% | 41.12% | 22.12% | ||
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2019-08-08 | 1.8420 | 1.8420 | 2.56% | 56.50% | 42.57% | ||
華泰柏瑞量化增強A (000172) | 2019-08-08 | 1.2920 | 2.3040 | 1.10% | 20.63% | 7.85% | ||
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2019-08-08 | 0.9810 | 1.0290 | 0.79% | 16.52% | 0.52% | ||
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 2019-08-08 | 0.9565 | 0.9565 | 1.63% | 28.06% | 14.63% | ||
滬深300ETF聯接C (006131) | 2019-08-08 | 1.1270 | 1.5750 | 1.28% | 22.25% | 11.88% | 0 | |
中證500ETF聯接C (006087) | 2019-08-08 | 0.5143 | 0.5143 | 0.94% | 14.49% | -0.68% | 0 | |
華泰柏瑞滬港深 (003413) | 2019-08-08 | 1.1686 | 1.1686 | 1.36% | 18.27% | 8.88% | ||
華泰柏瑞季季紅債券 (000186) | 2019-08-08 | 1.0409 | 1.3631 | 0.03% | 2.66% | 5.50% | ||
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 2019-08-08 | 1.2295 | 1.4395 | 0.04% | 2.76% | 4.78% |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞量化先行 (460009) | 2019-08-08 | 1.2740 | 1.8210 | 0.71% | 15.61% | 0.24% | ||
華泰柏瑞量化增強A (000172) | 2019-08-08 | 1.2920 | 2.3040 | 1.10% | 20.63% | 7.85% | ||
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 2019-08-08 | 1.5133 | 1.6352 | 1.33% | 22.85% | 9.88% | ||
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 2019-08-08 | 1.1549 | 1.1549 | 1.18% | 5.96% | 4.60% | ||
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 2019-08-08 | 1.0249 | 1.0249 | 1.57% | 22.70% | 9.60% | ||
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | 2019-08-08 | 1.0300 | 1.0300 | 1.57% | 23.10% | 17.41% | 0 | |
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2019-08-08 | 0.9810 | 1.0290 | 0.79% | 16.52% | 0.52% | ||
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2019-08-08 | 1.0344 | 1.0344 | 0.80% | 16.99% | 1.09% | 0 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 2019-08-08 | 1.1325 | 1.1325 | 1.57% | 6.80% | 5.51% | ||
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 2019-08-08 | 0.9565 | 0.9565 | 1.63% | 28.06% | 14.63% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 2019-08-08 | 0.9296 | 0.9296 | 0.68% | 16.95% | 0.82% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | 2019-08-08 | 0.9397 | 0.9397 | 0.67% | 17.39% | 15.05% | 0 | |
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2019-08-08 | 0.8767 | 0.8767 | 0.83% | 1.98% | -10.67% | ||
華泰柏瑞量化明選A (006942) | 2019-08-08 | 0.9961 | 0.9961 | 1.29% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞量化明選C (006943) | 2019-08-08 | 0.9935 | 0.9935 | 1.29% | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞積極優選 (001097) | 2019-08-08 | 0.5890 | 0.5890 | 2.26% | 21.95% | 0.17% |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞盛世中國 (460001) | 2019-08-08 | 0.4348 | 3.1484 | 1.85% | 21.11% | 4.57% | ||
華泰柏瑞積極成長A (460002) | 2019-08-08 | 1.0782 | 1.5251 | 1.77% | 20.75% | -0.98% | ||
華泰柏瑞價值增長 (460005) | 2019-08-08 | 2.4084 | 3.4546 | 2.18% | 38.08% | 17.98% | ||
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2019-08-08 | 1.8420 | 1.8420 | 2.56% | 56.50% | 42.57% | ||
華泰柏瑞創新升級 (000566) | 2019-08-08 | 2.2220 | 2.5450 | 1.74% | 17.57% | 9.24% | ||
華泰柏瑞創新動力 (000967) | 2019-08-08 | 1.4600 | 1.4600 | 1.46% | 18.03% | 9.94% | ||
華泰柏瑞消費成長 (001069) | 2019-08-08 | 1.1510 | 1.1510 | 2.49% | 38.18% | 19.90% | ||
華泰柏瑞健康生活 (001398) | 2019-08-08 | 0.9030 | 0.9030 | 1.69% | 48.76% | 32.99% | ||
華泰柏瑞激勵動力A (001815) | 2019-08-08 | 1.3840 | 1.4490 | 1.62% | 32.95% | 15.82% | ||
華泰柏瑞激勵動力C (002082) | 2019-08-08 | 1.5440 | 1.6090 | 1.65% | 32.65% | 15.22% | 0 | |
華泰柏瑞滬港深 (003413) | 2019-08-08 | 1.1686 | 1.1686 | 1.36% | 18.27% | 8.88% | ||
華泰柏瑞多策略 (003175) | 2019-08-08 | 1.1552 | 1.1552 | 0.56% | 20.12% | 6.55% | ||
華泰柏瑞價值精選30 (003954) | 2019-08-08 | 1.0035 | 1.0487 | 0.42% | 17.92% | 4.64% | ||
華泰柏瑞生物醫藥 (004905) | 2019-08-08 | 1.2959 | 1.2959 | 2.47% | 41.12% | 22.12% | ||
華泰柏瑞富利混合 (004475) | 2019-08-08 | 0.8514 | 0.8514 | 1.30% | 19.29% | 5.69% | ||
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2019-08-08 | 1.0217 | 1.1395 | 0.26% | 1.18% | 2.40% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞新利混合C (002091) | 2019-08-08 | 1.0221 | 1.1399 | 0.26% | 1.42% | 2.48% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞精選回報 (001524) | 2019-08-08 | 1.1004 | 1.1004 | 0.96% | 10.79% | 6.40% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞享利混合A (003591) | 2019-08-08 | 1.1906 | 1.1906 | 1.28% | 9.81% | 8.27% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞享利混合C (003592) | 2019-08-08 | 1.1839 | 1.1839 | 1.29% | 9.86% | 8.22% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2019-08-08 | 1.0825 | 1.1826 | 1.32% | 7.82% | 8.56% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2019-08-08 | 1.1081 | 1.2082 | 1.32% | 7.71% | 8.39% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞新興產業 (005409) | 2019-08-08 | 0.9661 | 0.9661 | 1.84% | 15.56% | 4.79% | ||
華泰柏瑞新金融地產 (005576) | 2019-08-08 | 0.9638 | 0.9638 | 0.29% | 11.50% | 9.05% | ||
華泰柏瑞國企整合 (005806) | 2019-08-08 | 1.0191 | 1.0191 | 0.43% | 14.12% | 3.41% | ||
華泰柏瑞醫療健康 (005805) | 2019-08-08 | 1.2174 | 1.2174 | 3.27% | 44.62% | 24.59% | ||
華泰柏瑞現代服務 (006236) | 2019-08-08 | 1.2300 | 1.2300 | 1.22% | 22.32% | -- | ||
華泰柏瑞核心優勢 (006643) | 2019-08-08 | 0.9710 | 0.9710 | 1.31% | -- | -- | ||
華泰柏瑞基本面智選A (007306) | 2019-08-08 | 1.0045 | 1.0045 | 1.66% | -- | -- | ||
華泰柏瑞基本面智選C (007307) | 2019-08-08 | 1.0030 | 1.0030 | 1.65% | -- | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上證紅利ETF (510880) | 2019-08-08 | 2.6777 | 2.1812 | 1.04% | 7.61% | 4.02% | -- | |
上證中小盤ETF (510220) | 2019-08-08 | 3.7600 | 1.0383 | 1.28% | 16.92% | 4.51% | -- | |
上證中小盤ETF聯接 (460220) | 2019-08-08 | 0.9910 | 0.9910 | 1.19% | 15.92% | 4.22% | ||
滬深300ETF (510300) | 2019-08-08 | 3.7293 | 1.5047 | 1.35% | 23.77% | 12.62% | -- | |
滬深300ETF聯接A (460300) | 2019-08-08 | 1.1287 | 1.6567 | 1.28% | 22.47% | 12.20% | ||
滬深300ETF聯接C (006131) | 2019-08-08 | 1.1270 | 1.5750 | 1.28% | 22.25% | 11.88% | 0 | |
中證500ETF (512510) | 2019-08-08 | 1.0191 | 0.5186 | 1.01% | 15.07% | -1.09% | -- | |
中證500ETF聯接A (001214) | 2019-08-08 | 0.5098 | 0.5098 | 0.93% | 13.52% | -1.54% | ||
中證500ETF聯接C (006087) | 2019-08-08 | 0.5143 | 0.5143 | 0.94% | 14.49% | -0.68% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2019-08-08 | 1.0162 | 1.0162 | 1.83% | 24.61% | 14.94% | -- | |
MSCIETF聯接A (006286) | 2019-08-08 | 1.1767 | 1.1767 | 1.69% | 23.05% | -- | ||
MSCIETF聯接C (006293) | 2019-08-08 | 1.1719 | 1.1719 | 1.70% | 22.66% | -- | ||
紅利LV (512890) | 2019-08-08 | 1.0995 | 1.0995 | 1.17% | 9.97% | -- | ||
中證紅利低波ETF聯接A (007466) | 2019-08-02 | 0.9976 | 0.9976 | -0.36% | -- | -- | ||
中證紅利低波ETF聯接C (007467) | 2019-08-02 | 0.9975 | 0.9975 | -0.37% | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 2019-08-08 | 1.0677 | 1.5184 | 0.04% | 2.54% | 4.58% | ||
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 2019-08-08 | 1.0410 | 1.4764 | 0.04% | 2.36% | 4.26% | 0 | |
華泰柏瑞信用增利 (164606) | 2019-08-08 | 1.1404 | 1.3339 | 0.07% | 2.09% | 3.68% | ||
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 2019-08-08 | 1.2295 | 1.4395 | 0.04% | 2.76% | 4.78% | ||
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 2019-08-08 | 1.1952 | 1.4052 | 0.03% | 2.47% | 4.32% | 0 | |
華泰柏瑞季季紅債券 (000186) | 2019-08-08 | 1.0409 | 1.3631 | 0.03% | 2.66% | 5.50% | ||
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2019-08-08 | 1.2339 | 1.3722 | 0.03% | 2.35% | 5.30% | ||
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 2019-08-08 | 1.2078 | 1.3461 | 0.03% | 2.09% | 4.86% | 0 | |
華泰柏瑞豐匯債券A類 (000421) | 2019-08-08 | 1.0902 | 1.2043 | 0.00% | 2.07% | 4.71% | ||
華泰柏瑞豐匯債券C類 (000422) | 2019-08-08 | 1.0641 | 1.1782 | 0.00% | 1.86% | 4.31% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞貨幣A (460006) | 2019-08-08 | 0.7908 | 2.2880% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞貨幣B (460106) | 2019-08-08 | 0.8566 | 2.5340% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞天添寶A (003246) | 2019-08-08 | 0.6312 | 2.3630% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞天添寶B (003871) | 2019-08-08 | 0.6971 | 2.6100% | 0 | 每日限額500萬 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
華泰柏瑞交易貨幣A (511830) | 2019-08-08 | 0.5484 | 2.2480% | - | |
華泰柏瑞交易貨幣B (002469) | 2019-08-08 | 0.6164 | 2.5020% | - |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞亞洲領導 (460010) | 2019-08-07 | 0.8950 | 0.8950 | 0.56% | 5.67% | -7.25% |
《科創時空之走進科創板》第四集:不一樣的打開... 科創板開市在即,為充分揭示科創板股票首次公開發行上市后前5個交易日,在不設價格漲跌幅限制的情況下,參與科創板股票交易前應當知曉的交易規則,尤其是競價交易方式...
華泰柏瑞基金管理有限公司關于董事、監事、高級... 華泰柏瑞基金管理有限公司關于董事、監事、高級管理人員及其他從業人員子公司兼職情況公告
華泰柏瑞基金關于增加上海證券為旗下華泰柏瑞滬... 華泰柏瑞基金關于增加上海證券為旗下華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金代銷機構同時開通基金轉換和定投業務的公告
2019年投資者適當性管理辦法有獎問答活動獲... 2019年投資者適當性管理辦法有獎問答活動獲獎通知尊敬的投資者:您好!2019年投資者適當性管理辦法有獎問答活動已于2019年7月31日結束,獲獎名單公布如...
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞量化先行 (460009) | 瞄準A股,量身定做 | |
華泰柏瑞量化增強A (000172) | "聰明量化",薈萃智慧 | |
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 量化指引 精準優選 | |
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 絕對收益策略 追求平衡之美 | |
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 量化定位價值 專業驅動成長 | |
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | ||
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 利用定量投資模型,追求資產的長期增值 | |
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 利用定量投資模型,追求資產的長期增值 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 利用股指期貨等多種策略對沖市場風險 | |
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 量化創優 精準定位 | |
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 量化阿爾法 全市場網羅超額收益 | |
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | ||
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 精選三地優質個股 | |
華泰柏瑞量化明選A (006942) | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞積極優選 (001097) | 積極向上 鼎力優選 |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞盛世中國 (460001) | 投資于具有良好增長趨勢的企業 | |
華泰柏瑞積極成長A (460002) | 分享成長型企業收益 | |
華泰柏瑞價值增長 (460005) | 價值投資分享中國經濟的發展成果 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 緊跟國家產業政策的導向 | |
華泰柏瑞創新升級 (000566) | 精選與經濟結構調整與轉型主題 | |
華泰柏瑞創新動力 (000967) | 創新擎引未來 改革捕捉機遇 | |
華泰柏瑞消費成長 (001069) | 把握消費行業歷史性機會 | |
華泰柏瑞健康生活 (001398) | 健康生活 聚焦醫療服務行業 | |
華泰柏瑞激勵動力A (001815) | 股權激勵 成長動力 | |
華泰柏瑞激勵動力C (002082) | 股權激勵 成長動力 | |
華泰柏瑞滬港深 (003413) | 融匯新機 無限未來-滬港深 新經濟 | |
華泰柏瑞多策略 (003175) | 運籌帷幄 順勢而動 | |
華泰柏瑞價值精選30 (003954) | 價值投資正當時 十年磨一劍 精選見真晶 | |
華泰柏瑞生物醫藥 (004905) | 聚焦醫療改革 分享政策紅利 | |
華泰柏瑞富利混合 (004475) | 引領價值投資新時代 | |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 創造高于業績比較基準的投資回報 | |
華泰柏瑞新利混合C (002091) | 創造高于業績比較基準的投資回報 | |
華泰柏瑞精選回報 (001524) | 精選個股 奉獻回報 | |
華泰柏瑞享利混合A (003591) | ||
華泰柏瑞享利混合C (003592) | ||
華泰柏瑞鼎利混合A (004010) | ||
華泰柏瑞鼎利混合C (004011) | ||
華泰柏瑞新興產業 (005409) | 戰略新興 新生力量 | |
華泰柏瑞新金融地產 (005576) | 布局金融地產 | |
華泰柏瑞國企整合 (005806) | 凝聚優質資產 分享改革紅利 | |
華泰柏瑞醫療健康 (005805) | 布局醫療先機 投資健康未來 | |
華泰柏瑞現代服務 (006236) | 服務大空間 經濟新引擎 | |
華泰柏瑞核心優勢 (006643) | ||
華泰柏瑞基本面智選A (007306) | 立足基本面 價值領航者 | |
華泰柏瑞基本面智選C (007307) | 立足基本面 價值領航者 |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
上證紅利ETF (510880) | 追蹤上證紅利指數,可于場內購買 | |
上證中小盤ETF (510220) | 追蹤上證中小盤指數,可于場內購買 | |
上證中小盤ETF聯接 (460220) | 追蹤上證中小盤指數的好產品 官網可夠 | |
滬深300ETF (510300) | 追蹤滬深300指數,可于場內購買 | |
滬深300ETF聯接A (460300) | 追蹤滬深300指數的好產品,官網可購 | |
滬深300ETF聯接C (006131) | ||
中證500ETF (512510) | 追蹤中證500指數,可于場內購買 | |
中證500ETF聯接A (001214) | 追蹤中證500指數的好產品,官網可購 | |
中證500ETF聯接C (006087) | ||
MSCIETF (512520) | 開啟A股入摩時代,可于場內購買 | |
MSCIETF聯接A (006286) | ||
MSCIETF聯接C (006293) | ||
紅利LV (512890) | ||
中證紅利低波ETF聯接A (007466) | ||
中證紅利低波ETF聯接C (007467) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 股債靈活配置 多元投資 | |
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 股債靈活配置 無申購費 | |
華泰柏瑞信用增利 (164606) | 兼具抗跌性與進攻性 | |
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 純債精品 追求穩健 | |
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 純債精品 無申購費 | |
華泰柏瑞季季紅債券 (000186) | 力爭每季分紅 | |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 追求資產的長期穩定增值 | |
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 追求資產的長期穩定增值 無申購費 | |
華泰柏瑞豐匯債券A類 (000421) | "豐"享債機 "盛"券在握 | |
華泰柏瑞豐匯債券C類 (000422) | "豐"享債機 "盛"券在握 無申購費 |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞貨幣A (460006) | 現金管理好工具 | |
華泰柏瑞貨幣B (460106) | 現金管理好工具 | |
華泰柏瑞交易貨幣A (511830) | 高流動性二級市場T+0交易 | |
華泰柏瑞交易貨幣B (002469) | 高流動性場外申贖 | |
華泰柏瑞天添寶A (003246) | 每天投點 其樂無窮 | |
華泰柏瑞天添寶B (003871) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞亞洲領導 (460010) | 投資面向亞太地區 |